<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Dominios &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdedominios.com/category/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdedominios.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 07:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Empresa mexicana adquiere Navidad.com por us$ 100,000</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/empresa-mexicana-adquiere-navidad-com-por-us-100000/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/empresa-mexicana-adquiere-navidad-com-por-us-100000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 02:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/empresa-mexicana-adquiere-navidad-com-por-us-100000/' addthis:title='Empresa mexicana adquiere Navidad.com por us$ 100,000'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La venta semanal más alta reportada por Sedo fue la de un dominio es español: Navidad.com por us$100,000. Esta transacción ya ha sido comentada en varios blogs, pero lo que se ha pasado por alto es la identidad del comprador. Resulta ser que el dominio ha sido adquirido por un usuario final, los creadores de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/empresa-mexicana-adquiere-navidad-com-por-us-100000/' addthis:title='Empresa mexicana adquiere Navidad.com por us$ 100,000' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La venta semanal más alta reportada por <a title="Sedo" href="http://www.sedo.com">Sedo</a> fue la de un dominio es español: <strong>Navidad.com</strong> por us$100,000. Esta transacción ya ha sido comentada en varios blogs, pero lo que se ha pasado por alto es la identidad del comprador. Resulta ser que el dominio ha sido adquirido por un usuario final, los creadores de <strong>Navidad.com.mx</strong>. Se antoja -por el tamaño de la inversión- que la versión a lanzar en Navidad.com sea mucho mejor a lo que se presenta actualmente en el sitio mexicano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/empresa-mexicana-adquiere-navidad-com-por-us-100000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>888.mx vendido en us$ 10,000</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/888mx-vendido-en-us-10000/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/888mx-vendido-en-us-10000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTLDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[.mx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/888mx-vendido-en-us-10000/' addthis:title='888.mx vendido en us$ 10,000'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A través de Sedo se ha concretado la venta más altas reportada a la fecha de un .mx, se trata de 888.mx por us$ 10,000. Desde la reapertura de esta extensión el año pasado, se ha debatido mucho en diversos foros sobre el valor actual y potencial a futuro de este cctld y a la [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/888mx-vendido-en-us-10000/' addthis:title='888.mx vendido en us$ 10,000' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de <a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a> se ha concretado la venta más altas reportada a la fecha de un <strong>.mx</strong>, se trata de<strong> 888.mx</strong> por us$ 10,000.</p>
<p>Desde la reapertura de esta extensión el año pasado, se ha debatido mucho en diversos foros sobre el valor actual y potencial a futuro de este <strong>cctld</strong> y a la fecha son ya varias empresas que han decidido establecer su presencia en la web en un <strong>.mx</strong>: elgrafico.mx,  honda.mx, hoteles.mx, info7.mx, entre muchos otros.</p>
<p>Respecto a <strong>888.mx</strong> ha sido una empresa de Gibraltar la compradora, mientras que la identidad del vendedor es desconocida ya que mantenía el registro como privado en <a title="Godaddy" href="http://www.godaddy.com" target="_blank">Godaddy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/888mx-vendido-en-us-10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodog adquiere Slots.com por us$ 5.5 M</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/bodog-adquiere-slotscom-por-us-55-m/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/bodog-adquiere-slotscom-por-us-55-m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/bodog-adquiere-slotscom-por-us-55-m/' addthis:title='Bodog adquiere Slots.com por us$ 5.5 M'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Se ha dado a concer de forma oficial que Bodog fue la empresa que desembolsó los us$ 5.5 millones por el genérico slots.com. Este genérico fue subastado hace 15 días en Snapnames y tenía una reserva de us$ 5 millones. Slots (tragaperras) es un término buscado más de 6 millones de veces al mes en [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/bodog-adquiere-slotscom-por-us-55-m/' addthis:title='Bodog adquiere Slots.com por us$ 5.5 M' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha dado a concer de forma oficial que <a title="Bodog" href="http://www.bodog.com" target="_blank">Bodog</a> fue la empresa que desembolsó los us$ 5.5 millones por el genérico <strong>slots.com</strong>. Este genérico fue subastado hace 15 días en <a title="Snapnames" href="http://www.snapnames.com" target="_blank">Snapnames</a> y tenía una reserva de us$ 5 millones.</p>
<p><strong>Slots</strong> (tragaperras) es un término buscado más de 6 millones de veces al mes en Google. Siendo <strong>Bodog</strong> uno de los sitios de apuestas más fuertes, <strong>slots.com</strong> les viene como anillo al dedo y seguramente recuperarán la inversión en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/bodog-adquiere-slotscom-por-us-55-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo adquiere Me.me</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/yahoo-adquiere-meme/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/yahoo-adquiere-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[.Me]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/yahoo-adquiere-meme/' addthis:title='Yahoo adquiere Me.me'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Con los servicios de intermediación de Sedo, Yahoo ha adquirido el dominio me.me directamente del Registry por una cifra no divulgada. Sedo se aproximó a Yahoo para ofrecer el dominio según Antonio Silveria, director de ingeniería y desarrollo de productos de la empresa californiana. Ahora, ¿por qué compró Yahoo el dominio? Quizá pocos sepan, pero [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/yahoo-adquiere-meme/' addthis:title='Yahoo adquiere Me.me' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con los servicios de intermediación de <a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a>, <a title="Yahoo" href="http://www.yahoo.com" target="_blank">Yahoo</a> ha adquirido el dominio <strong>me.me</strong> directamente del <a title="Registry .Me" href="http://www.domain.me" target="_blank">Registry</a> por una cifra no divulgada.</p>
<p><strong>Sedo</strong> se aproximó a <strong>Yahoo</strong> para ofrecer el dominio según Antonio Silveria, director de ingeniería y desarrollo de productos de la empresa californiana. Ahora, ¿por qué compró <strong>Yahoo</strong> el dominio? Quizá pocos sepan, pero <strong>Yahoo</strong> cuenta con un servicio similar al <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> llamado precisamente <a title="Yahoo Meme" href="http://meme.yahoo.com/home/" target="_blank">Meme</a>. Es de esperarse una fuerte campaña de marketing para <strong>Meme,</strong> rival de <strong>Twitter</strong> y <a title="Google Buzz" href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">Google Buzz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/yahoo-adquiere-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Files.com vendido en us$ 725,000</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/filescom-vendido-en-us-725000/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/filescom-vendido-en-us-725000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/filescom-vendido-en-us-725000/' addthis:title='Files.com vendido en us$ 725,000'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La empresa australiana Startive Capital Pty Ltd ha adquirido en Sedo el dominio Files.com (archivos) por us$ 725,000. Startive Capital ha estado comprando dominios de muy alto perfil últimamente: editor.com, farsi.com, tune.com, payments.com, entre otros. Esta empresa se ha tomado muy en serio aquello de invertir en tiempos de crisis.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/filescom-vendido-en-us-725000/' addthis:title='Files.com vendido en us$ 725,000' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa australiana <strong>Startive Capital Pty Ltd</strong> ha adquirido en <a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a> el dominio <strong>Files.com</strong> (archivos) por us$ 725,000. <strong>Startive Capital </strong>ha estado comprando dominios de muy alto perfil últimamente: editor.com, farsi.com, tune.com, payments.com, entre otros. Esta empresa se ha tomado muy en serio aquello de invertir en tiempos de crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/filescom-vendido-en-us-725000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DolceVita.com vendido en us$ 120,000</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/dolcevitacom-vendido-en-us-120000/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/dolcevitacom-vendido-en-us-120000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/dolcevitacom-vendido-en-us-120000/' addthis:title='DolceVita.com vendido en us$ 120,000'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La empresa de calzado Dolce Vita ha adquirido a través de Sedo el dominio DolceVita.com por us$ 120,000. Esta dominio venía siendo utilizado como una guia de Italia según archive.org y estaba en manos del italiano Raimondo Boggia. Otras ventas relevantes en Sedo: dolcevita.com us$ 120,000 pakistan.de us$ 88,000 schmuck.com us$ 66,000 duiattorney.org us$ 35,000 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/dolcevitacom-vendido-en-us-120000/' addthis:title='DolceVita.com vendido en us$ 120,000' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de calzado <a title="Dolce Vita" href="http://www.shopdolcevita.com" target="_blank">Dolce Vita</a> ha adquirido a través de <a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a> el dominio <strong>DolceVita.com</strong> por us$ 120,000. Esta dominio venía siendo utilizado como una guia de Italia según archive.org y estaba en manos del italiano Raimondo Boggia.</p>
<p>Otras ventas relevantes en<a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank"> Sedo</a>:</p>
<p>dolcevita.com us$ 120,000<br />
pakistan.de us$ 88,000<br />
schmuck.com us$ 66,000<br />
duiattorney.org us$ 35,000<br />
eramet.com us$ 33,000<br />
erog.com us$ 25,000<br />
datingsecrets.com us$ 25,000<br />
plenty.at us$ 24,000<br />
personalvermittlung.de us$ 17,750<br />
fatum.com us$ 15,980<br />
debtrecovery.co.uk us$ 15,800<br />
gearedup.com us$ 14,000<br />
vodkas.com us$ 12,100<br />
ilovelondon.com us$ 10,000<br />
tourguides.com us$ 9,999<br />
lakedistricthotels.com us$ 9,100<br />
vodkas.com us$ 9,000<br />
insurancecar.com us$ 6,550<br />
denvercityproperties.com us$ 6,500<br />
bathroomtaps.com us$ 5,995<br />
myjewelbox.com us$ 5,800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/dolcevitacom-vendido-en-us-120000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MusicVideos.com vendido en us$ 250,000</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/musicvideoscom-vendido-en-us-250000/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/musicvideoscom-vendido-en-us-250000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/musicvideoscom-vendido-en-us-250000/' addthis:title='MusicVideos.com vendido en us$ 250,000'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Una venta importante acaba de concretarse en Sedo: MusicVideos.com (Videos Musicales en inglés) tiene nuevo propietario. Este excelente genérico alcanzó el cuarto de millón de dólares y no se sabe la identidad del comprador, ya que el whois es privado.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/musicvideoscom-vendido-en-us-250000/' addthis:title='MusicVideos.com vendido en us$ 250,000' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una venta importante acaba de concretarse en <a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a>: <strong>MusicVideos.com</strong> (Videos Musicales en inglés) tiene nuevo propietario. Este excelente genérico alcanzó el cuarto de millón de dólares y no se sabe la identidad del comprador, ya que el <em>whois</em> es privado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/musicvideoscom-vendido-en-us-250000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guns.com vendido en us$ 880 K</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/gunscom-vendido-en-us-880-k/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/gunscom-vendido-en-us-880-k/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/gunscom-vendido-en-us-880-k/' addthis:title='Guns.com vendido en us$ 880 K'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Continua la buena racha de ventas de dominios genéricos. La semana anterior Guns.com (armas en inglés) fue vendido en us$ 800,000 a través de los servicios de intermediación de Moniker. Será interesante ver el uso que le da el comprador (aún sin identificar) a esta belleza de dominio.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/gunscom-vendido-en-us-880-k/' addthis:title='Guns.com vendido en us$ 880 K' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua la buena racha de ventas de <strong>dominios genéricos</strong>. La semana anterior <strong>Guns.com</strong> (armas en inglés) fue vendido en us$ 800,000 a través de los servicios de intermediación de <a title="Moniker" href="http://www.moniker.com" target="_blank">Moniker</a>. Será interesante ver el uso que le da el comprador (aún sin identificar) a esta belleza de dominio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/gunscom-vendido-en-us-880-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makeup.com vendido en más de $1 M</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/makeupcom-vendido-en-mas-de-1-m/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/makeupcom-vendido-en-mas-de-1-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dominios genéricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/makeupcom-vendido-en-mas-de-1-m/' addthis:title='Makeup.com vendido en más de $1 M'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>L&#8217;Oréal, la compañía más grande de cosméticos y productos de belleza, ha adquirido el dominio Makeup.com (maquillaje en inglés) por una cifra superior al millón de dólares. Lo anterior se ha sabido gracias a un pujador, Drew Sherma, que afirma haberse quedado corto con una oferta de 1 millón de dólares. El dominio se vendió [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/makeupcom-vendido-en-mas-de-1-m/' addthis:title='Makeup.com vendido en más de $1 M' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Oréal</strong>, la compañía más grande de cosméticos y productos de belleza, ha adquirido el dominio <strong>Makeup.com</strong> (maquillaje en inglés) por una cifra superior al millón de dólares. Lo anterior se ha sabido gracias a un pujador, Drew Sherma, que afirma haberse quedado corto con una oferta de 1 millón de dólares. El dominio se vendió mediante una subasta privada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/makeupcom-vendido-en-mas-de-1-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker.org vendido en US$ 1 millón</title>
		<link>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/pokerorg-vendido-en-us-1-millon/</link>
		<comments>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/pokerorg-vendido-en-us-1-millon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 01:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasdedominios.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/pokerorg-vendido-en-us-1-millon/' addthis:title='Poker.org vendido en US$ 1 millón'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>PokerCompany.com ha adquirido el dominio poker.org por 1 millón de dólares, convirtiéndose así en el dominio .org más caro en la historia. Sedo sirvió de intermediario en esta negociación a National A-1 Advertising, comprador muy activo en la industria de los dominios (pizza.com, su última adquisición) y que ahora le tocó vender&#8230; y qué venta!<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.noticiasdedominios.com/ventas/pokerorg-vendido-en-us-1-millon/' addthis:title='Poker.org vendido en US$ 1 millón' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Poker Company" href="http://www.pokercompany.com" target="_blank">PokerCompany.com</a> ha adquirido el dominio<strong> poker.org</strong> por 1 millón de dólares, convirtiéndose así en el dominio .org más caro en la historia.</p>
<p><a title="Sedo" href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a> sirvió de intermediario en esta negociación a <a title="National A-1 Advertising" href="http://www.nationala1.com" target="_blank">National A-1 Advertising</a>, comprador muy activo en la industria de los dominios (<strong>pizza.com</strong>, su última adquisición) y que ahora le tocó vender&#8230; y qué venta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasdedominios.com/ventas/pokerorg-vendido-en-us-1-millon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

