Con la tecnología de
Finalizó la subasta de dominios de 1 caracter .biz a través de Sedo, con resultados sólidos considerando la extensión y el no tan buen momento de la industria en general. E.biz fue el dominio más caro alcanzando los us$ 66,001.
Aquí la lista completa:
| Dominio | Monto |
| 1.biz | us$ 32,003 |
| 2.biz | us$ 5,801 |
| 4.biz | us$ 7,601 |
| 5.biz | us$ 6,100 |
| 6.biz | us$ 8,100 |
| 7.biz | us$ 7,877 |
| 8.biz | us$ 8,200 |
| 9.biz | us$ 7,901 |
| a.biz | us$ 10,099 |
| b.biz | us$ 10,005 |
| c.biz | us$ 8,988 |
| d.biz | us$ 26,110 |
| e.biz | us$ 63,001 |
| f.biz | us$ 8,250 |
| g.biz | us$ 9,400 |
| h.biz | us$ 5,300 |
| j.biz | us$ 8,250 |
| k.biz | us$ 6,900 |
| l.biz | us$ 5,000 |
| m.biz | us$ 15,611 |
| n.biz | us$ 8,001 |
| p.biz | us$ 7,878 |
| r.biz | us$ 8,855 |
| s.biz | us$ 8,211 |
| t.biz | us$ 7,602 |
| u.biz | us$ 10,009 |
| v.biz | us$ 6,100 |
| w.biz | us$ 13,500 |
| x.biz | us$ 10,099 |
| y.biz | us$ 8,988 |
| z.biz | us$ 8,988 |
NoticiasDeDominios.com es la fuente noticiosa de la industria de dominios. Los temas abordados son de especial interés para "domainers" de habla hispana.
10 errores comunes del domainer http://t.co/GGWmCUv via @AddThis Síguenos en TWITTER